星空极速下载
便民服务频道  
智能建站 在线业务申请 广告业务 虚拟主机 网站建设 主机托管
昭通地图 邮编区号 火车时刻表 公交线路 下载速率 IP检测
 
火车时刻表
2003次 成都--昆明 2004次昆明--成都 L111次 内江--广州 L109次 广州--内江
L235次 重庆北--昆明 L236次 昆明--重庆北 N865 宜宾--贵阳 N866 贵阳--宜宾
5603 重庆--昭通 5604 昭通--重庆 8635 内江--昭通 8636 昭通--内江
8617 昭通--六盘水 8618 六盘水---昭通    

2003次 成都--昆明   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 成都 0 9:18 9:18
2 简阳 0 10:42 10:45
3 资阳 0 11:27 11:36
4 资中 0 12:40 12:44
5 内江 0 13:17 13:27
6 自贡 0 14:14 14:20
7 宜宾 0 15:43 15:46
8 水富 0 16:23 16:25
9 盐津北 0 17:35 17:39
10 盐津 0 17:51 17:57
11 大关 0 18:42 18:44
12 彝良 0 19:42 19:44
13 昭通 0 20:28 20:34
14 草海 0 22:27 22:29
15 六盘水 1 0:11 0:30
16 宣威 1 3:26 3:38
17 沾益 1 4:57 5:00
18 曲靖 1 5:12 5:18
19 昆明 1 7:49 7:49

2004次昆明--成都     返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 昆明 0 11:45  
2 曲靖 0 14:05 14:10
3 沾益 0 14:21 14:23
4 宣威 0 16:04 16:18
5 六盘水 0 18:38 18:48
6 草海 0 20:00 20:02
7 昭通 0 21:25 21:36
8 彝良 0 22:27 22:29
9 大关 0 23:23 23:25
10 盐津 1 0:20 0:26
11 盐津北 1 0:38 0:41
12 水富 1 2:01 2:04
13 宜宾 1 2:42 2:50
14 自贡 1 4:38 4:48
15 内江 1 5:35 5:52
16 资中 1 6:25 6:27
17 资阳 1 7:30 7:32
18 简阳 1 8:14 8:18
19 成都 1 10:13 10:13

L111次 内江--广州   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 内江 0 14:04 14:04
2 自贡 0 14:51 14:54
3 宜宾 0 16:34 16:41
4 盐津 0 18:44 18:48
5 大关 0 19:42 19:46
6 彝良 0 20:44 20:48
7 昭通 0 21:32 21:38
8 草海 0 22:58 23:03
9 六盘水 1 1:18 1:28
10 六枝 1 2:55 3:01
11 安顺 1 3:54 4:00
12 贵阳 1 5:23 5:38
13 贵定 1 7:43 7:58
14 都匀 1 10:21 10:37
15 独山 1 13:05 13:11
16 麻尾 1 16:37 16:50
17 金城江 1 20:44 21:00
18 宜山 1 22:02 22:04
19 柳州 2 0:35 0:46
20 黎塘 2 3:00 3:13
21 贵港 2 4:02 4:05
22 玉林 2 5:42 5:50
23 河唇 2 7:21 7:23
24 茂名 2 8:30 8:40
25 茂名东 2 8:53 8:59
26 沙琅 2 9:25 9:27
27 春湾 2 11:00 11:02
28 肇庆 2 12:31 12:35
29 三水 2 13:25 13:28
30 佛山 2 13:55 14:00
31 广州 2 14:27 14:27

L109次 广州--内江   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 广州 0 12:40 12:40
2 佛山 0 13:05 13:15
3 三水 0 13:55 13:58
4 肇庆 0 15:05 15:10
5 春湾 0 16:20 16:23
6 阳春 0 17:03 17:09
7 沙琅 0 18:19 18:22
8 茂名东 0 18:49 18:58
9 茂名 0 19:11 19:21
10 河唇 0 20:26 20:32
11 玉林 0 22:35 22:43
12 贵港 0 23:53 23:57
13 黎塘 1 0:50 1:04
14 柳州 1 3:55 4:10
15 宜山 1 5:47 5:51
16 金城江 1 6:56 7:10
17 麻尾 1 12:00 12:15
18 独山 1 13:53 13:56
19 都匀 1 16:41 16:54
20 贵定 1 18:20 18:34
21 贵阳 1 20:11 20:13
22 安顺 1 21:46 21:52
23 六枝 1 22:44 22:50
24 六盘水 2 0:20 0:42
25 草海 2 1:31 1:39
26 昭通 2 3:18 3:26
27 彝良 2 4:03 4:26
28 大关 2 5:20 5:23
29 盐津 2 6:08 6:13
30 宜宾 2 9:12 9:20
31 自贡 2 11:00 11:06
32 内江 2 12:04 12:16

L235次 重庆北--昆明   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 重庆北 0 16:27 16:27
2 江津 0 18:05 18:08
3 永川 0 20:00 20:13
4 隆昌 0 21:33 21:39
5 内江 0 22:21 22:33
6 自贡 0 23:50 23:56
7 宜宾 1 1:19 1:25
8 水富 1 2:30 2:35
9 盐津 1 3:59 4:07
10 彝良 1 5:47 5:52
11 昭通 1 6:36 7:21
12 草海 1 8:43 8:49
13 六盘水 1 11:12 11:28
14 宣威 1 13:56 14:20
15 曲靖 1 16:03 16:09
16 昆明 1 19:38 19:38

L236次 昆明--重庆北   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 昆明 0 11:58  
2 曲靖 0 15:03 15:10
3 宣威 0 16:58 17:07
4 六盘水 0 19:27 20:02
5 草海 0 21:14 21:20
6 昭通 0 23:14 23:20
7 彝良 1 0:03 0:06
8 大关 1 1:00 1:08
9 盐津 1 2:33 2:39
10 水富 1 4:07 4:12
11 宜宾 1 4:57 5:03
12 自贡 1 6:48 6:53
13 内江 1 7:40 7:52
14 隆昌 1 8:34 8:40
15 永川 1 10:00 10:06
16 朱杨溪 1 10:47 10:56
17 白沙 1 11:19 11:21
18 江津 1 12:43 13:08
21 重庆北 1 14:39 14:39
这两趟列车为开二停一    

N865 宜宾--贵阳   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 宜宾 0 23:18 23:18
2 水富 1 23:57 0:02
3 盐津北 1 1:24 1:30
4 盐津 1 1:42 1:46
5 大关 1 2:37 2:40
6 彝良 1 3:50 3:52
7 昭通 1 4:40 4:46
8 草海 1 6:08 6:10
9 六盘水 1 7:23 7:45
10 六枝 1 9:12 9:14
11 安顺 1 10:07 10:12
12 贵阳 1 11:35 11:35
<注>1. 从10月9日起宜宾开往贵阳方向的N865/4次列车改为朝发夕至:
每天早上8:45从宜宾开车,13:36到达昭通,13:42昭通开车,当晚20:20到达贵阳
<注>2. 从10月10日起贵阳开往宜宾方向的N863/6次列车改为朝发夕至:
每天早上9:30从贵阳发车,17:00到达昭通,17:21昭通开车,当晚22:20到达宜宾

N866 贵阳--宜宾   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 贵阳 0 17:35 17:35
2 安顺 0 18:59 19:03
3 六枝 0 19:56 19:59
4 六盘水 0 21:43 22:09
5 草海 0 23:29 23:34
6 昭通 1 1:01 1:14
7 彝良 1 1:57 2:00
8 大关 1 3:09 3:12
9 盐津 1 4:01 4:05
10 盐津北 1 4:17 4:36
11 水富 1 6:14 6:18
12 宜宾 1 6:51 6:51

5603 重庆--昭通   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 重庆 0 8:45 8:45
2 重庆北 0 8:58 9:04
3 江津 0 10:34 10:38
4 白沙 0 11:20 11:23
5 朱杨溪 0 11:46 11:49
6 永川 0 12:30 12:36
7 大足 0 13:08 13:10
8 荣昌 0 13:29 13:34
9 隆昌 0 14:19 14:21
10 内江 0 15:00 15:28
11 自贡 0 16:15 16:19
12 宜宾 0 17:42 17:50
13 水富 0 18:27 18:39
14 盐津 0 19:58 20:06
15 大关 0 20:51 20:56
16 彝良 0 21:54 21:58
17 昭通 0 22:46 22:46

5604 昭通--重庆   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 昭通 0 16:49 16:49
2 彝良 0 17:37 17:41
3 大关 0 18:35 18:45
4 盐津 0 19:30 19:32
5 盐津北 0 19:44 19:50
6 水富 0 20:59 21:03
7 宜宾 0 21:41 21:49
8 自贡 0 23:12 23:16
9 内江 1 0:03 0:21
10 隆昌 1 1:00 1:03
11 永川 1 2:50 3:05
12 重庆北 1 6:05 6:08
13 重庆 1 6:21 6:21

8635 内江--昭通   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 内江 0 7:08 7:08
2 内江南 0 7:19 7:22
3 凌家场 0 7:34 7:36
4 大山铺 0 7:49 7:51
5 自贡 0 8:08 9:12
6 自贡南 0 9:23 9:25
7 俞冲 0 9:37 9:39
8 孔滩 0 9:50 9:56
9 王场 0 10:07 10:12
10 敬梓场 0 10:25 10:27
11 一步滩 0 10:43 10:45
12 宜宾 0 11:06 11:10
13 宜宾南 0 11:20 11:26
14 豆坝 0 11:37 11:39
15 水富 0 11:51 11:53
16 横江 0 12:09 12:11
17 铜鼓溪 0 12:32 12:34
18 滩头 0 12:46 12:48
19 普洱渡 0 13:01 13:59
20 盐津北 1 13:23 13:29
21 盐津 1 13:41 14:02
22 沙沙坡 1 14:21 14:36
23 岔河 1 14:58 15:00
24 大关 1 15:10 15:12
25 曾家坪子 1 15:26 15:28
26 邓家湾 1 15:53 15:55
27 彝良 1 16:20 16:23
28 彝良南 1 16:37 16:39
30 昭通 1 17:19 17:19

8636 昭通--内江   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 昭通 0 9:08 9:08
2 昭通北 0 9:21 9:24
3 彝良南 0 9:47 9:49
4 彝良 0 10:02 10:06
5 邓家湾 0 10:29 10:36
6 曾家坪子 0 11:00 11:02
7 大关 0 11:15 11:19
8 岔河 0 11:29 11:31
9 沙沙坡 0 11:52 11:56
10 盐津 0 12:16 12:18
11 盐津北 0 12:30 12:36
12 普洱渡 0 12:57 13:03
13 滩头 0 13:14 13:16
14 铜鼓溪 0 13:28 13:30
15 横江 0 13:51 13:53
16 水富 0 14:09 14:11
17 豆坝 0 14:24 14:36
18 宜宾南 0 14:46 15:03
19 宜宾 0 15:13 15:45
20 一步滩 0 16:06 16:08
21 敬梓场 0 16:25 16:27
22 王场 0 16:39 16:59
23 孔滩 0 17:10 17:12
24 俞冲 0 17:23 17:25
25 自贡南 0 17:37 17:39
26 自贡 0 17:50 17:56
27 大山铺 0 18:13 18:15
28 凌家场 0 18:28 18:30
29 内江南 0 18:42 18:44
30 内江 0 18:55 18:55
8617 昭通--六盘水   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 昭通 0 15:55 15:55
2 昭通南 0 16:04 16:06
3 仙水 0 16:31 16:33
4 老锅厂 0 17:03 17:05
5 朱嘎 0 17:37 17:39
6 草海 0 17:52 17:58
7 清水沟 0 18:09 18:12
8 凉水井 0 18:38 18:42
9 梅花山 0 19:08 19:12
10 葡萄菁 0 19:22 19:24
11 马嘎 0 19:37 19:49
12 六盘水 0 20:00 20:00
8618 六盘水---昭通   返回顶部↑
站顺 站名 天数 到点 开点
1 六盘水 0 10:01 10:01
2 马嘎 0 10:12 10:14
3 葡萄菁 0 10:27 10:29
4 梅花山 0 10:39 10:41
5 凉水井 0 11:07 11:10
6 清水沟 0 11:36 11:38
7 草海 0 11:49 11:53
8 朱嘎 0 12:06 12:15
9 老锅厂 0 12:47 12:49
10 仙水 0 13:19 13:23
11 昭通南 0 13:48 13:55
12 昭通 0 14:05 14:05
奥运 精美壁纸 中文流行金曲 终极一家
姚明 欠扁图片 新歌TOP100 浪漫满屋
房价 妩媚女人 经典老歌 城市地图